Зажим опорный 2АА-4-3
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Россия
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
21.08.2024
Рекомендуем также
Описание
ЗАЖИМ ОПОРНЫЙ 2АА-4-3
Для крепления двух и трех проводов в фазе к опорным изоляторам типов ИОС-20, используемых в качестве шинных опор открытых распределительных устройств.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 2АА-4-3
Марка зажима | Провода по ГОСТ 839-80, марок | Провода по ТУ 16-505.397-72, марок | Диаметр проводов, мм | H, мм | S max, мм | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А, АКП | АС, АСКС, АСКП, АСК | ПМ | ПА | |||||
Номинальное сечение провода, мм2 | ||||||||
2АА-4-3 | 185; 240; 300 | 185/24; 185/29; 205/27; 240/32; 240/39 | - | - | 17,5-22,1 | 61 | 10 | 0,82 |
2АА-5-3 | 350; 400; 450; 500 | 300/39; 300/48; 330/30; 330/43; 400/51; 400/64; 450/56; 500/27 | - | - | 24,0-29,4 | 71 | 0,85 | |
2АА-6-3 | 550; 600; 650; 700; 750 | 500/26; 500/64; 550/71; 600/72; 650/79; 700/86 | 240; 300 | - | 30,0-36,2 | 76 | 0,89 | |
2АА-8-1 | - | - | - | 500 | 45/37 | 86 | 8 | 3,8 |
2АА-8-2 | - | - | - | 85 | 10 | 2,2 | ||
3АА-8-1 | - | - | - | 101 | - | 5,21 | ||
3АА-8-2 | - | - | - | - | 3,48 |
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Россия
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв