Данного товара нет в наличии
Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
Последнее обновление информации:
12.01.2023
Нет в наличии
Статус продовца
- 5 лет на портале
- Проверенный поставщик
- Prom.uz рекомендует
Другие товары этого продавца
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Проводные шлейфы сигнализации (ШС) | 10 входов | |
Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления | 1 кОм для охранных ШС 100 Ом для пожарных ШС |
|
Макс. сопротивление проводов адресных ШС | 50 Ом | |
Мин. сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй" | 20 кОм для охранных ШС 50 кОм для пожарных ШС |
|
Подключаемые к ШС устройства | Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом | Без ограничений |
Адресные пороговые пожарные извещатели "ДИП-34ПА", "С2000-ИП-ПА", "ИПР513-3ПА" | до 10 в одном ШС | |
Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС - до 3 мА | |
Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС | общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 1 - до 3 мА общий ток потребления извещателей по одному ШС типа 2 - до 1,2 мА |
|
Контакторы и сигнализаторы с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами | без ограничений | |
Контролируемые цепи технологических установок | по 1 цепи к ШС типа 12, до 4 программируемых пороговых уровней контроля на 1 технологическую цепь | |
Напряжение на каждом входе ШС | 19 В ÷22 В при установленном оконечном резисторе 4,7 кОм± 5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС |
|
Ограничение тока в короткозамкнутом ШС | 26,5 мА | |
Световая индикация тревог и неисправностей | 1 индикатор состояния прибора и 10 индикаторов состояния каждого из ШС | |
Встроенный звуковой сигнализатор | не менее 50 дБА на расстоянии 1 м | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Энергонезависимый буфер событий | 512 сообщений | |
Интерфейс | RS-485, протокол Орион | |
Скорость передачи | 9600 бит/с | |
Тип передачи | полудуплекс | |
Питание блока | от внешнего источника постоянного тока номинальным напряжением от 12 до 24 В | |
Потребляемый ток | 220 – 410 мА при напряжении питания 12 В, 110 – 200 мА при напряжении питания 24 В |
|
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора) | |
Внешний считыватель ЭИ | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory, iButton | |
Светодиоды | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зеленым) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Объем памяти ЭИ пользователей | до 85 | |
Выходы | 4 шт. | |
Оптореле | 2 шт.: 170 В/0,1А (постоянное); 130 В/0,1А (переменное) | |
Ключи (транзисторные) | 2 шт.: 28 В, 1 А с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание (ток контроля 3 мА) | |
Защита от перегрузки по току | самовосстанавливающиеся предохранители | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 156х107х39 мм | |
Вес блока | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование блока | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Характеристики
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Рекомендуем также
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв