Данного товара нет в наличии
Чиллер Gree серии LSBLX-M водяного охлаждения
- 5 лет на портале
- Проверенный поставщик
Рекомендуем также
Описание
Чиллер Gree серии LSBL-M водяного охлаждения.
Чиллер или водоохлаждающая машина - это специальный аппарат для охлаждения жидкости. После охлаждения в чиллере жидкость может подаваться в теплообменники для охлаждения воздуха. Также жидкость в чиллере может использоваться для отвода тепла от всего оборудования. Чиллеры очень широко применяются в промышленности. Чиллеры являются весьма экономичными оборудование по потреблению электроэнергии. Чиллеры изготовлены по международному ГОСТу 22270-76 из высококачественных материалов, что обеспечивает максимальную прочность и продлевает срок службы чиллеров с воздушным охлаждением. Чиллеры используются для охлаждения воды, масла и других жидкостей для производственных процессов. Также челлеры могут быть использованы в системах кондиционирования и вентиляции.
Чиллер Gree от LSBLX1400-M до LSBLX4400-M водяного охлаждения с центробежным компрессором (одноступенчатый) | ||
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 1400-4400 | |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 261-764 | |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2060-2750 | |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 2130-2910 | |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 1680-2480 | |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 1750-2490 | |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 3630-4750 | |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 3700-5000 | |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 6500-16000 | |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 6300-15800 | |
Давление перепад (испаритель), кПа | 75-115 | |
Давление перепад (конденсатор), кПа | 70-105 | |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | ≤88/≤92 |
|
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 450,6-1319,1 | |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 380 В (трехфазный) | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 5,53-5,76 | |
Коэффициент энергоэффективности (IPLV) | 6.1-6.55 | |
Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 1 | |
Количество фреона заводское, г | 330 кг-1000 кг | |
Расход воды (испаритель), куб.м./час | 66.9-210.3 | |
Расход воды (конденсатор), куб.м./час | 83.6-262.8 | |
Расход воды насоса, л/мин | 50-100 | |
Тип гидравлического подключения (испаритель) | 200-350 | |
Тип гидравлического подключения (конденсатор) | 200-350 | |
Тип испарителя | Кожухотрубный затопленного типа | |
Тип компрессора | Полугерметичный центробежный | |
Тип конденсатора | Кожухотрубный | |
Диапазон регулирования, % | 10-100 | |
Способ пуска (компрессор) | Звезда-Треугольник |
1 столбец меню
Покупают вместе
Отзывы
Нет оценок
Написать отзыв