Данного товара нет в наличии
Чиллер Gree серии LSBLX S-G водяного охлаждения
- 4 года на портале
- Проверенный поставщик
Рекомендуем также
Описание
Чиллер Gree серии LSBLX S-G водяного охлаждения.
Чиллер или водоохлаждающая машина - это специальный аппарат для охлаждения жидкости. После охлаждения в чиллере жидкость может подаваться в теплообменники для охлаждения воздуха. Также жидкость в чиллере может использоваться для отвода тепла от всего оборудования. Чиллеры очень широко применяются в промышленности. Чиллеры являются весьма экономичными оборудование по потреблению электроэнергии. Чиллеры изготовлены по международному ГОСТу 22270-76 из высококачественных материалов, что обеспечивает максимальную прочность и продлевает срок службы чиллеров с воздушным охлаждением. Чиллеры используются для охлаждения воды, масла и других жидкостей для производственных процессов. Также челлеры могут быть использованы в системах кондиционирования и вентиляции.
Чиллер Gree серии от LSBLX7200S-G до LSBLX5600S-G водяного охлаждения с центробежным компрессором (двухступенчатый) | |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 7200-5600 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", кВт | 1195-950 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 3100 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 3260 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 2820-2620 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 2830-2630 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 5350 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 5800 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 26700-22700 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26500-22500 |
Давление перепад (испаритель), кПа | 125 |
Давление перепад (конденсатор), кПа | 125 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | ≤95 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 78,4-62,3 |
Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 10000В / 3Ф / 50Гц |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 6,03-5,89 |
Коэффициент энергоэффективности (IPLV) | 6.86-6.71 |
Количество компрессоров в контуре (компрессор), шт | 1 |
Количество фреона заводское, г | 1900 кг-1500 кг |
Расход воды (испаритель), куб.м./час | 20634-16050 |
Расход воды (конденсатор), куб.м./час | 25800-20064 |
Расход воды насоса, л/мин | 125 |
Тип гидравлического подключения (испаритель) | 400-350 |
Тип гидравлического подключения (конденсатор) | 450-400 |
Тип испарителя | Кожухотрубный затопленного типа |
Тип компрессора | Полугерметичный центробежный |
Тип конденсатора | Кожухотрубный |
Диапазон регулирования, % | 10-100 |
Способ пуска (компрессор) | Прямой пуск |
Покупают вместе
Отзывы
Нет оценок
Написать отзыв