Данного товара нет в наличии
Чиллер Inventor (Греция) IWCBLG380H
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Нет в наличии
Статус продовца
- 4 года на портале
- Проверенный поставщик
Янгиюль
Рекомендуем также
Описание
Компания Inventor производит высококачественные современные чиллеры по доступным ценам. Inventor — это европейская компания, расположенная в Греции (главный офис компании расположен в Афинах), для производства чиллеров они используют исключительно произведённые в Европе компоненты и добиваются благодаря этому высочайшего качества своей продукции.
ЗАКАЗАТЬ
Показать полностьюЗАКАЗАТЬ
Модель | IWCBLG380H | ||
Мощность охлаждения (кВт/RT) | 376 / 106.9 | ||
Контроль охлаждения | Плавная регулировка | ||
IPLV (W/W) | 5.90 | ||
EER (W/W) | 5.30 | ||
Потребляемая мощность (кВт) | 71 | ||
Электропитание (В/Ф/Гц) | 380V/3ф/50Hz | ||
Компресссор | Тип | Полугерметичный 2-х винтовой | |
Пусковой режим | Y — Δ или часть обмотки | ||
Количество | 1 | ||
Вес хладагента (кг) | 130 | ||
Холодильное масло | Категория | BSE170 | |
Обьем (л) | 19 | ||
Испаритель | Тип | Затопленый кожухотрубный | |
Обьем потока | м3/ч | 64.8 | |
л/с | 18 | ||
Перепад давления | кПа | 62 | |
ft.WG | 20.7 | ||
Трубы соединения (мм) | DN125 | ||
Конденсатор | Тип | Кожухотрубный | |
Обьем потока | м3/ч | 81 | |
л/с | 22.5 | ||
Перепад давления | кПа | 67 | |
ft.WG | 22.4 | ||
Трубы соединения (мм) | DN125 | ||
Уровень звукового давления (дБ (А)) | 83.3 | ||
Размеры | Ширина (мм) | 3 160 | |
Глубина (мм) | 1 400 | ||
Высота (мм) | 1 720 | ||
Вес нетто (кг) | 3 100 |
Характеристики
- Раздел
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв