Газовый Двухконтурный конденсационный Котел De Dietrich 24Квт
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Франция
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
07.11.2023
Рекомендуем также
Описание
Тепловые потери через стенки, для ГВС | 69 Вт |
Потребляемая электрическая мощность | 55 Вт |
КПД котла для низшей теплоты сгорания при нагрузке 100% Pn при 70°С | 92,9 % |
Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 Вт |
Постоянный расход | 590 л/час |
Высота напора насоса | 175 мбар |
Номинальный расход воды | 1,03 м3/ч |
Удельный расход | 12 л/мин |
Водовместимость | 3,5 л |
Потери при останове | 59 Вт |
Мощность теплообмена | 24 кВт |
Мощность | 9,3-24 кВт |
Площадь помещения | 60-240 м2 |
Расход пропана | 2,00 кг/ч |
Расход природного газа | 2,73 м3/ч |
Размер (ширина) | 730 мм |
Размер (глубина) | 299 мм |
Вес | 33 кг |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Франция
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв