Измерители, регуляторы влажности/ ИВТМ-7 К3/ТК-5.04/Ива-6АСт :2705128
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Другие товары этого продавца
Описание
ИВТМ-7 К3 (б/з) | (0..99)%, погр.2%; (-20..+60)С, погр.0,5%; сигнализ. | ||
ИВТМ-7 М | (0..99)%, погр.2%; (-20..+60)С, погр.0,5%; RS232 | ||
ИВТМ-7 М2 | (0..99)%, погр.2%; (-20..+60)С, погр.0,5%; RS232 | ||
ИВТМ-7 МК-С | (0..99)%/2%; (-20..+60)С/0,5%; RS, ток.вых., обработка | ||
ТК-5.04 ЗПВ-500 | Измеритель, (3-97)%, погр.3%, l=500 мм | ||
ТК-5.06 с ЗВЛ-150 | Измеритель, (3-97)%, погр.3%, l=150 мм | ||
ТК-5.06 с ЗВЛ-500 | Измеритель, (3-97)%, погр.3%, l=500 мм | ||
ТК-5.09 ЗВЛ-150 | Измеритель, (3-97)%, погр.3%, l=150 мм | ||
ТК-5.09 ЗВЛ9-500 | Измеритель, (3-97)%, погр.3%, l=500 мм | ||
ТК-5.09 ЗВЛ9-1000 | Измеритель, (3-97)%, погр.3%, l=1000 мм | ||
Ива-6АСт | Измер.с вынос.зондом, (0..98)%, (-40..+60)С,пог.2%, 0,4кг | ||
Ива-6А-КПСт | Ива-6А + память на 20 тыс.измерений | ||
Ива-6НСт | Измер.с вынос.зондом, (0..98)%, (-40..+60)С,пог.2%, 0,4кг | ||
Ива-6АР Ст | Измер.с вын.зондом, (0..98)%, (-40..+60)С,пог.1/2%, 0,4кг |
Характеристики
- Раздел
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Рекомендуем также
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв