Канальный низконапорный блок VRF системы LG ARNU09GL1G4
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Республика Корея
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
14.12.2024
Рекомендуем также
Описание
Модель | ARNU09GL1G4 | |||||||||||||||
Производительность | ||||||||||||||||
Охлаждение (кВт) | 2,8 | |||||||||||||||
Нагрев (кВт) | 3,2 | |||||||||||||||
Потребл. Мощность | ||||||||||||||||
В/С/Н (Вт) | 39/29/24 | |||||||||||||||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | ||||||||||||||||
Блок (мм) 700 × 190 × 700 | ||||||||||||||||
Вентилятор | ||||||||||||||||
Тип | центробежный | |||||||||||||||
Расход воздуха (В / С / Н)(Заводские настройки)Напор вентилятора (м3/мин) | 9.0 / 7.0 / 5.5 | |||||||||||||||
(мм вод. ст. (Па)) | 2.54 (25) | |||||||||||||||
Расход воздуха (В / С / Н)(Стандартный режим)Напор вентилятора (м3/мин) | 9.0 / 7.0 / 5.5 | |||||||||||||||
(мм вод. ст. (Па)) | 0 (0) | |||||||||||||||
Тип мотора | BLDC | |||||||||||||||
Контроль температуры | ||||||||||||||||
Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева | ||||||||||||||||
Шумопоглощающий изоляционный материал | ||||||||||||||||
пенополистирол | ||||||||||||||||
Устройство защиты | ||||||||||||||||
эл. предохранитель
Газ (Ø) (мм) 12,7 |
||||||||||||||||
Масса нетто | ||||||||||||||||
(кг) 17,5 Уровень шума В/С/Н (ДБ) 28 / 25 / 22 Электропитание |
||||||||||||||||
(В / Ø / Гц) 220~240 / 1 / 50
Хладагент
Наименование R410a
Регулирование расхода ЭРВ
Кабель управления
Кол-во жил × мм2 (экран.) 2 × 1.0 - 1.5
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Республика Корея
- Бренд
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв