Данного товара нет в наличии
Канальный кондиционер TSD250NR/TSA250NR
- 4 года на портале
- Проверенный поставщик
Рекомендуем также
Описание
Модель | Внутренний блок | TSD | 250N |
Наружный блок | TSA | 250N | |
Характеристики | Расход воздуха | м3/ч | 10000 |
Холодопроизводительность | кВт | 62 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 24.65 | |
Теплопроизводительность | кВт | 68 | |
Потребляемая мощность при нагреве | кВт | 24.00 | |
Внутренний блок | Электрическое питание | 220/50/3ф | |
Тип вентилятора | Осевой вентилятор | ||
Статическое давление | кПа | 150 | |
Труба для конденсата | DN | 25 | |
Размер выхода воздуха | мм | 1116*343 | |
Размер входа воздуха | мм | 2074*710 | |
Длина | мм | 2298 | |
Ширина | мм | 1100 | |
Высота | мм | 820 | |
Вес | кг | 298 | |
Наружный блок | Электрическое питание | 380/50/3 | |
Компрессор | Спиральный герметичный | ||
Длина | мм | 1808 | |
Ширина | мм | 1090 | |
Высота | мм | 1214 | |
Вес | кг | 490 | |
Хладагент | Тип | R22 | |
Объем | кг | 9.5*2 | |
Подключение | Жидкость | ф мм | 15,88*2 |
Газ | ф мм | 28,6*2 |
Характеристики
- Раздел
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Нет оценок
Написать отзыв