Данного товара нет в наличии
Хлоратор воды лонии 100 КМ
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
Последнее обновление информации:
12.01.2023
Нет в наличии
Статус продовца
- 6 лет на портале
- Проверенный поставщик
- Prom.uz рекомендует
Другие товары этого продавца
Описание
Наименование параметра, размерность | Норма |
---|---|
Максимальная производительность по хлору, кг/час | 10,0 |
Пределы регулирования производительности по хлору, кг/час | 1,5…9,0 |
Давление рабочей воды на входе эжектора, МПа (кгс/см2) | 0,1…0,8 (1…8) |
Давление воды на выходе эжектора, МПа (кгс/см3) | 0…0,02 (0…0,2) |
Давление хлора (газа) на входе хлоратора, МПа (кгс/см2) | 0,1…0,4 (1…4) |
Рабочее разрежение в хлораторе, кПа (кгс/см2), не менее | 5 (0,05) |
Расход рабочей воды при максимальном давлении воды на входе эжектора, м3/час | 4,2 ± 0,5 |
Масса, кг не более | 15 |
Габаритные размеры, мм | |
Высота х Длина х Ширина | 670х340х190 |
Вода, подаваемая к хлоратору | СТ СЭВ 5459-85 |
Степень загрязненности | Вода не должна содержать волокнистых материалов |
Температура воды, С | 3…40 |
Хлор газообразный плотность, кг/м3 | 3,29 |
Диапазон рабочих температур, С | 5…50 |
Характеристики
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Рекомендуем также
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв