Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft HMBS 440 х 600 HA DG
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
19.04.2023
Рекомендуем также
Описание
- предназначен для промышленного применения
- идеально подходит для резки твердого материала
- чрезвычайно стабильной и надежная конструкция
- большие шкивы из чугуна диаметром 500 мм
- стандарт, с плавной регулировкой скорости лезвия
- регулируемые микро-переключатели контролировать верхнюю и нижнюю конечную позицию пильного рычага
- ведомая очистительная щетка для чистки и обслуживания пильного полотна
- вице можете перейти на всем диапазоне зажима
- с гидравлическим управлением системы управляет работой машины
- стандарт с гидравлической регулировкой угла
- гидравлический натяжитель ремня предоставляется за дополнительную плату (только с завода)
- рама машины состоит из очень массивных двуединого стальной конструкции
- Линейные направляющие с обеих колонн обеспечивают идеальный результат резки
- стандарт с горизонтальной поворотными увидел кадр от -60 ° до +60 °
- Материал роликов для подачи длинных заготовок
Комплект поставки
- Ленточная пила (полотно)
- Операционная инструмент
- Гидравлическая регулировка угла наклона пильного руку с блокировки
МОДЕЛЬ | HMBS 440 х 600 HA-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | 3690068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя 100 В / 50 Гц | 4 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей | бесступенчатый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройки скорости | 20-100 м / мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sägebandabmessungen | 5720 x 34 х 1,1 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Footprint (ДхШхВ) | 3850 x 1800 х 2010 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота стола материально-техническое снабжение | 830 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 1605 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
максимум Поток длину на 1x корма | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимум Оставшееся длина заготовки операция ЧПУ | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min.Restwerkstücklänge man.Betrieb | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режущая способность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — Круглый материал трубы | 450 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° круглый трубчатый твердый материал | 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — площадь материала, лежащие | 600 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — Площадь материальное положение | 600 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — Круглый материал трубы | 450 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° круглый трубчатый твердый материал | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — площадь материала лежа | 580 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — Площадь материальное положение | 580 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — Круглый материал трубы | 390 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° круглый трубчатый твердый материал | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — площадь материала, лежащие | 390 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — Квадратный материальное положение | 390 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — Круглый материал трубы | 450 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° круглый трубчатый твердый материал | 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — площадь материала, лежащие | 480 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — Квадратный материальное положение | 480 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+60 ° — Круглый материал трубы | 310 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+60 ° круглый трубчатый твердый материал | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+60 ° — площадь материала лежа | 310 х 360 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+60 ° — Площадь материальное положение | 240 х 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связка размер — круглый трубки | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связка размер — Круглый трубки твердый материал | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundle размер — площадь материала, лежащего | 600 х 250 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundle размер — площадь материальное положение | 600 х 250 мм |
Код товара: 3690068
Производитель: Metallkraft
Страна производства: Чехия
Назначение: по металлу
Тип: маятниковый (одноколонный)
Вид: вертикальный
Степень автоматизации: полуавтоматическое управление
Состояние: новый
Мощность: 4 кВт
Характеристики
- Раздел
- Бренд
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв