Зажим НКК-1-1Б
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Россия
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
18.11.2024
Рекомендуем также
Описание
ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВОЙ КОУШНЫЙ НКК-1-1Б
Для крепления сталеалюминиевых проводов сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 86 мм2 к натяжным подвескам анкерно-угловых опор.
Зажим НКК-1-1Б комплектуется клином №1 при монтаже проводов типа АС и клином №2 при монтаже стальных канатов (см. таблицу).
ХАРАКТЕРИСТИКИ НКК-1-1Б
Марка зажима | Номер клина | Провода по ГОСТ 839-80 | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | ГОСТ 3062-80 | ГОСТ 3063-80 | ГОСТ 3071-80 | ||||
НКК-1-1Б | 1 | 10/1,8 | 4,5 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 |
1 | 16/2,7 | 5,6 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
1 | 25/4,2 | 6,9 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
1 | 35/6,2 | 8,4 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
1 | 50/8,0 | 9,6 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
2 | - | - | 6,80 | 6,60 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 7,40 | 7,40 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 8,00 | 7,60 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 8,60 | 8,10 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 9,20 | 8,60 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | - | 9,10 | - | 60 (6) | 0,78 | |
НКК-2-1 | - | - | - | - | 11,0 | 13,5 | 120 (12) | 3,10 |
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Россия
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв