Обсадная труба
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Китай
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
03.12.2024
Другие товары этого продавца
Описание
Технические параметры
Описание | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Вес |
AW 3.0м(10') обсадная труба | 57.10(мм) 2.25(дюйм) | 48.40(мм) 1.91(дюйма) | 17 (кг/3м) 38(Ib/10фунтов) |
AW 1.5м(5') обсадная труба | |||
BW 3.0м(10') обсадная труба | 73.00(мм) 2.88 (дюйм) | 60.30(мм) 2.38(дюйма) | 31.30(кг/3м) 70 ( Ib/10фунтов) |
BW 1.5м(5') обсадная труба | |||
NW 3.0м(10') обсадная труба | 88.90(мм) 3.5(дюйма) | 76.20(мм) 3.00 (дюйма) | 38.4(кг/3м) 86(lb/10фунтов) |
NW 1.5м(5') обсадная труба | |||
NW 1.0м(2') обсадная труба | |||
HW 3.0м(10') обсадная труба | 114.30(мм) 4.50(дюйм) | 101.60(мм) 4.00 (дюйм) | 52.20(кг/3м) 117.00(lb/10фунтов) |
HW 1.5м(5') обсадная труба | |||
HW 1.0м(2') обсадная труба | |||
HWT 3.0м(10') обсадная труба | 114.30(мм) 4.50(дюйм) | 101.60(мм) 4.00 (дюйм) | 52.20(кг/3м) 117.00(lb/10фунтов) |
HWT 1.5м(5')обсадная труба | |||
HWT 1.0m(2') обсадная труба | |||
PW 3.0м(10') обсадная труба | 139.70(мм) 5.50(дюйм) | 127.00(мм) 5.00 (дюйм) | 64.30 (кг/3м) 144.00(lb/10фунтов) |
PW 1.5м(5') обсадная труба | |||
PW 1.0м (2') обсадная труба |
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Китай
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Рекомендуем также
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв