Данного товара нет в наличии
Отопительный котел Ferroli Pegasus N3
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
Последнее обновление информации:
24.11.2023
Нет в наличии
Статус продовца
- 4 года на портале
- Проверенный поставщик
Янгиюль
Рекомендуем также
Описание
FERROLI GROUP разрабатывает и производит чугунные котлы более 50 лет. Отопительные котлы Ferroli получили признание во всем мире за счет высокого качества и длительного срока эксплуатации. Котлы из серии Pegas – это напольные газовые котлы высокого качества, которое соответствует всем европейским и мировым стандартам (AD 2000, ISO 9001: 2008).
Особенности модели:
Чугунный теплообменник.
Режим отопления (возможно подключение бойлера).
Двухступенчатое регулирование мощности.
Показать полностьюОсобенности модели:
Чугунный теплообменник.
Режим отопления (возможно подключение бойлера).
Двухступенчатое регулирование мощности.
Модель | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 221 | 255 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа, мбар | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 13.8 | 15.8 | 17.9 | 19.8 | 21.8 | 25.7 | 29.6 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 10.26 | 11.66 | 13.2 | 14.64 | 16.31 | 19 | 21.92 | 24.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | 90/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержание CO2 в дымовых газах*, % | 7 | 6.6 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура дымовых газов*, °С | 126 | 121 | 124 | 106 | 110 | 113 | 111 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 930 | 1020 | 1100 | 1190 | 1270 | 1440 | 1610 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 470 | 530 | 575 | 625 | 665 | 760 | 875 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 119/71 | 136/82 | 153/92 | 170/102 | 187/112 | 221/133 | 255/153 | 289/173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92.3 | 92.2 | 92.2 | 92 | 92 | 92 | 91.2 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Характеристики
- Раздел
- Бренд
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв