Данного товара нет в наличии
Полипропиленовые трубы и фитинги IDEAL PLAST
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Нет в наличии
Ташкент
Рекомендуем также
Описание
Пластиковые трубы для горячей воды. Пластиковые трубы для холодной воды. Фитинги. Канализация. Производства по мирового стандарта в Узбекистане ..
Отвод 90*20 (120/360) 480,0
Отвод 90*25 (80/160) 755,0
Отвод 90*32 (40/80) 1200,0
Отвод 90*40 (25/50) 2600,0
Отвод 90*50 (12/24) 4950,0
Отвод 90*63 (7/14) 8500,0
Отвод 45*20 (120/360) 520,0
Отвод 45*25 (80/160) 770,0
Отвод 45*32 (50/100) 1450,0
Отвод 45*40 (30/60) 2600,0
Отвод 45*50 (15/30) 4950,0
Отвод 45*63 (10/20) 15500,0
Муфта Переход 25*20 (150/300) 450,0
Муфта Переход 32*20 (100/200) 710,0
Муфта Переход 32*25 (80/160) 880,0
Муфта Переход 40*20 (100/200) 1150,0
Муфта Переход 40*25 (50/100) 1170,0
Муфта Переход 40*32 (40/80) 1420,0
Муфта Переход 50*20 (50/100) 1605,0
Муфта Переход 50*25 (50/100) 1700,0
Муфта Переход 50*32 (50/100) 1900,0
Муфта Переход 50*40 (35/70) 2350,0
Муфта Переход 63*20 (30/60) 2600,0
Муфта Переход 63*25 (30/60) 2710,0
Муфта Переход 63*32 (30/60) 2710,0
Муфта Переход 63*40 (30/60) 3650,0
Муфта Переход 63*50 (30/60) 3780,0
Муфта 20 (200/400) 430,0
Муфта 25 (100/300) 560,0
Муфта 32 (70/140) 1060,0
Муфта 40 (40/80) 1750,0
Муфта 50 (20/60) 3680,0
Муфта 63 (12/24) 8500,0
Заглушка 20 200 714,0
Заглушка 25 100 914,0
Заглушка 32 80 1220,0
Заглушка резьбовая 15 250 804,0
Мостик 20 40 1954,0
Мостик 25 30 3215,0
Клипса 16 (500/1500) 200,0
Клипса 20 (400/1200) 250,0
Клипса 25 (400/800) 280,0
Клипса 32 (200/400) 520,0
Клипса 40 (140/280) 620,0
Клипса 50 (100/200) 1150,0
Клипса 63 (50/100) 1550,0
Тройник Переход 25*20*25 (50/150) 1040,0
Тройник Переход 32*20*32 (35/70) 1710,0
Тройник Переход 32*25*32 (30/60) 1930,0
Тройник Переход 40*20*40 (20/40) 2510,0
Тройник Переход 40*25*40 (20/40) 2810,0
Тройник Переход 40*32*40 (20/40) 3470,0
Тройник Переход 50*20*50 (10/20) 4270,0
Тройник Переход 50*25*50 (10/20) 4450,0
Тройник Переход 50*32*50 (10/20) 5190,0
Тройник Переход 50*40*50 (10/20) 5250,0
Тройник Переход 63*20*63 (6/12) 7470,0
Тройник Переход 63*25*63 (6/12) 7650,0
Тройник Переход 63*32*63 (6/12) 8140,0
Тройник Переход 63*40*63 (6/12) 8700,0
Тройник Переход 63*50*63 (6/12) 10100,0
Тройник Однознач 20 (100/200) 710,0
Тройник Однознач 25 (50/100) 1055,0
Тройник Однознач 32 (25/50) 1850,0
Тройник Однознач 40 (20/40) 3570,0
Тройник Однознач 50 (8/16) 6350,0
Тройник Однознач 63 (6/12) 17200,0
Муфта Комбин НР (адап) 20 (100/200) 1/2 5875,0
Муфта Комбин НР (адап) 25 (50/150) 3/4 7475,0
Муфта Комбин НР (адап) 32 (25/75) 1 11800,0
Муфта Комбин НР (адап) 40 37980,0
Муфта Комбин НР (адап) 50 48885,0
Муфта Комбин НР (адап) 63 81940,0
Муфта Комбин ВР (адап) 20 (100/200) 1/2 4880,0
Муфта Комбин ВР (адап) 25 (50/150) 3/4 6954,0
Муфта Комбин ВР (адап) 32 (25/75) 1 9000,0
Муфта Комбин ВР (адап) 40 30995,0
Муфта Комбин ВР (адап) 50 39475,0
Муфта Комбин ВР (адап) 63 62450,0
Муфта разьем НР (америк) 20 (100/300) 1/2 9480,0
Муфта разьем НР (америк) 25 (50/150) 3/4 16470,0
Муфта разьем НР (америк) 32 (35/105) 1 18975,0
Муфта разьем НР (америк) 40 34950,0
Муфта разьем НР (америк) 50 54970,0
Муфта разьем НР (америк) 63 81850,0
Муфта разьем ВР (америк) 20 (100/300) 1/2 8375,0
Муфта разьем ВР (америк) 25 (50/150) 3/4 12780,0
Муфта разьем ВР (америк) 32 (35/105) 1 16700,0
Муфта разьем ВР (америк) 40 28550,0
Муфта разьем ВР (америк) 50 47520,0
Муфта разьем ВР (америк) 63 75180,0
Угольник Комб.Настенн 1*20 (50/100) ВР 1/2 4980,0
Угольник Комб.Настенн 1*25 (50/100) ВР 1/2 5790,0
Угольник Комб.Настенн 1*20 (50/100) НР 1/2 6750,0
Угольник Комб.Настенн 1*25 (50/100) НР 1/2 7650,0
Угольник Комб.Настенн 2*20 (12/48) ВР 1/2 11260,0
Угольник Комб.Настенн 2*25 (12/48) ВР 1/2 16560,0
Угольник Комб.Настенн 2*20 (12/48) НР 1/2 11260,0
Угольник Комб.Настенн 2*25 (12/48) НР 1/2 15739,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*20 12/48 ВР 12565,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*25 12/48 ВР 13715,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*20 12/48 НР 14700,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*25 12/48 НР 15800,0
Шаровой кран 20 14795,0
Шаровой кран 25 16450,0
Шаровой кран 32 19930,0
Вентиль с пластик. Ручкой 20 26500,0
Вентиль с пластик. Ручкой 25 35000,0
Вентиль с пластик. Ручкой 32 47000,0
Вентиль (ЛАТУНЬ КРАНБУКСА) 20 28390,0
Вентиль (ЛАТУНЬ КРАНБУКСА) 25 37230,0
Вентиль (ЛАТУНЬ КРАНБУКСА) 32 49215,0
Вентиль (ХРОМ КРАНБУКСА) 20 26825,0
Фильтр 20 12200,0
Фильтр 25 16730,0
Фильтр 32 20269,0
Труба (PN-20) ГВС 20*3,4 100м 4950,0
Труба (PN-20) ГВС 25*4,2 100м 7780,0
Труба (PN-20) ГВС 32*5,4 60м 12900,0
Труба (PN-20) ГВС 40*6,7 40м 19950,0
Труба (PN-20) ГВС 50*8,3 24м 29950,0
Труба (PN-20) ГВС 63*10,5 16м 49400,0
Труба (PN-16) ГВС 20 100м 4800,0
Труба (PN-16) ГВС 25*2,5 100м 7300,0
Труба (PN-16) ГВС 32 60м 11900,0
Труба (PN-16) ГВС 40 40м 18900,0
Труба (PN-16) ГВС 50 24м 29200,0
Труба (PN-16) ГВС 75 12м 60000,0
Труба (PN-20) ХВС 20*3,4 100м 4925,0
Труба (PN-20) ХВС 25*4,2 100м 4600,0
Труба (PN-20) ХВС 32*5,4 60м 12500,0
Труба (PN-20) ХВС 40*6,7 40м 20200,0
Труба (PN-20) ХВС 50*8,3 24м 30250,0
Труба (PN-20) ХВС 63*10,5 16м 49550,0
Труба (PN-16) ХВС 20*2.8 100м 4125,0
Труба (PN-16) ХВС 25*3,5 100м 6400,0
Труба (PN-16) ХВС 32*4,4 60м 9850,0
Труба (PN-16)ХВС 40*5,5 40м 15650,0
Труба (PN-16) ХВС 50*6,9 24м 24600,0
Труба (PN-16) ХВС 63*8,6 16м 38490,0
Труба (PN-16) ХВС 75*9,2 12м 58320,0
Труба (PN-16) ХВС 90*10,2 8м 95200,0
Труба (PN-10) ХВС 20 100м 3370,0
Труба (PN-10) ХВС 25 100м 5250,0
Труба (PN-10) ХВС 32 60м 8400,0
Труба (PN-10) ХВС 40 40м 11875,0
Труба (PN-10) ХВС 50 24м 19500,0
Труба (PN-10) ХВС 75 12м 48275,0
Труба (PN-10) ХВС 90 8м 79250,0
Труба (PN-10) ХВС110 4м 110150,0
Теплый пол (20*2 мм) 100 м 4800,0
Теплый пол (16*2 мм) 200 м 3300,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 0,25 м 4600,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 0,5 м 5840,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 1 м 10900,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 2 м 20950,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 3 м 29600,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 0,25 м 15500,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 0,5 м 16750,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 1 м 26880,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 2 м 44950,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 3 м 68350,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 0,25 м 8845,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 0,5 м 12600,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 1 м 17900,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 2 м 34500,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 3 м 49880,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 0,25 м 10650,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 0,5 м 16950,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 1 м 24800,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 2 м 47850,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 3 м 69950,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 0,25 м 3750,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 0,5м 5375,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 1 м 9185,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 2 м 16000,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 3 м 23000,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 0,25 м 5000,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 0,5 м 7250,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 1 м 11400,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 2 м 21200,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 3 м 29500,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 0,25 м 5700,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 0,5 м 8700,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 1 м 13275,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 2 м 25725,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 3 м 37475,0
Отвод 90* (РРН) ᴓ50мм *2,2 2970,0
Отвод 45* (РРН) ᴓ50мм *2,3 2475,0
Отвод 90* (РРН) ᴓ110мм *3,2 9000,0
Отвод 45* (РРН) ᴓ110мм *3,2 8120,0
Муфта (РРН) ᴓ50мм *2,2 3470,0
Муфта (РРН) ᴓ110мм *3,2 7630,0
Муфта (РРН) ᴓ110х50мм *3,2 5250,0
Тройник 90* (РРН) ᴓ50мм *2,2 4650,0
Тройник 45* (РРН) ᴓ50мм *2,2 4650,0
Тройник 90* (РРН) ᴓ110мм *3,2 13070,0
Тройник 45* (РРН) ᴓ110мм *3,2 16450,0
Тройник 90*(РРН) ᴓ110х50мм *3,2 10200,0
Переход(РРН) ᴓ110х50мм *3,2 4400,0
Ревизия (РРН) ᴓ110мм *3,2 13860,0
Заглушка (РРН) ᴓ50мм *2,2 1490,0
Заглушка (РРН) ᴓ110мм *3,2 3370,0
Чашаген (РРН) ᴓ110мм *3,2 16550,0
Клипса (РРН) ᴓ50мм *2,2 1090,0
Клипса (РРН) ᴓ110мм *3,2 2380,0
Показать полностьюОтвод 90*20 (120/360) 480,0
Отвод 90*25 (80/160) 755,0
Отвод 90*32 (40/80) 1200,0
Отвод 90*40 (25/50) 2600,0
Отвод 90*50 (12/24) 4950,0
Отвод 90*63 (7/14) 8500,0
Отвод 45*20 (120/360) 520,0
Отвод 45*25 (80/160) 770,0
Отвод 45*32 (50/100) 1450,0
Отвод 45*40 (30/60) 2600,0
Отвод 45*50 (15/30) 4950,0
Отвод 45*63 (10/20) 15500,0
Муфта Переход 25*20 (150/300) 450,0
Муфта Переход 32*20 (100/200) 710,0
Муфта Переход 32*25 (80/160) 880,0
Муфта Переход 40*20 (100/200) 1150,0
Муфта Переход 40*25 (50/100) 1170,0
Муфта Переход 40*32 (40/80) 1420,0
Муфта Переход 50*20 (50/100) 1605,0
Муфта Переход 50*25 (50/100) 1700,0
Муфта Переход 50*32 (50/100) 1900,0
Муфта Переход 50*40 (35/70) 2350,0
Муфта Переход 63*20 (30/60) 2600,0
Муфта Переход 63*25 (30/60) 2710,0
Муфта Переход 63*32 (30/60) 2710,0
Муфта Переход 63*40 (30/60) 3650,0
Муфта Переход 63*50 (30/60) 3780,0
Муфта 20 (200/400) 430,0
Муфта 25 (100/300) 560,0
Муфта 32 (70/140) 1060,0
Муфта 40 (40/80) 1750,0
Муфта 50 (20/60) 3680,0
Муфта 63 (12/24) 8500,0
Заглушка 20 200 714,0
Заглушка 25 100 914,0
Заглушка 32 80 1220,0
Заглушка резьбовая 15 250 804,0
Мостик 20 40 1954,0
Мостик 25 30 3215,0
Клипса 16 (500/1500) 200,0
Клипса 20 (400/1200) 250,0
Клипса 25 (400/800) 280,0
Клипса 32 (200/400) 520,0
Клипса 40 (140/280) 620,0
Клипса 50 (100/200) 1150,0
Клипса 63 (50/100) 1550,0
Тройник Переход 25*20*25 (50/150) 1040,0
Тройник Переход 32*20*32 (35/70) 1710,0
Тройник Переход 32*25*32 (30/60) 1930,0
Тройник Переход 40*20*40 (20/40) 2510,0
Тройник Переход 40*25*40 (20/40) 2810,0
Тройник Переход 40*32*40 (20/40) 3470,0
Тройник Переход 50*20*50 (10/20) 4270,0
Тройник Переход 50*25*50 (10/20) 4450,0
Тройник Переход 50*32*50 (10/20) 5190,0
Тройник Переход 50*40*50 (10/20) 5250,0
Тройник Переход 63*20*63 (6/12) 7470,0
Тройник Переход 63*25*63 (6/12) 7650,0
Тройник Переход 63*32*63 (6/12) 8140,0
Тройник Переход 63*40*63 (6/12) 8700,0
Тройник Переход 63*50*63 (6/12) 10100,0
Тройник Однознач 20 (100/200) 710,0
Тройник Однознач 25 (50/100) 1055,0
Тройник Однознач 32 (25/50) 1850,0
Тройник Однознач 40 (20/40) 3570,0
Тройник Однознач 50 (8/16) 6350,0
Тройник Однознач 63 (6/12) 17200,0
Муфта Комбин НР (адап) 20 (100/200) 1/2 5875,0
Муфта Комбин НР (адап) 25 (50/150) 3/4 7475,0
Муфта Комбин НР (адап) 32 (25/75) 1 11800,0
Муфта Комбин НР (адап) 40 37980,0
Муфта Комбин НР (адап) 50 48885,0
Муфта Комбин НР (адап) 63 81940,0
Муфта Комбин ВР (адап) 20 (100/200) 1/2 4880,0
Муфта Комбин ВР (адап) 25 (50/150) 3/4 6954,0
Муфта Комбин ВР (адап) 32 (25/75) 1 9000,0
Муфта Комбин ВР (адап) 40 30995,0
Муфта Комбин ВР (адап) 50 39475,0
Муфта Комбин ВР (адап) 63 62450,0
Муфта разьем НР (америк) 20 (100/300) 1/2 9480,0
Муфта разьем НР (америк) 25 (50/150) 3/4 16470,0
Муфта разьем НР (америк) 32 (35/105) 1 18975,0
Муфта разьем НР (америк) 40 34950,0
Муфта разьем НР (америк) 50 54970,0
Муфта разьем НР (америк) 63 81850,0
Муфта разьем ВР (америк) 20 (100/300) 1/2 8375,0
Муфта разьем ВР (америк) 25 (50/150) 3/4 12780,0
Муфта разьем ВР (америк) 32 (35/105) 1 16700,0
Муфта разьем ВР (америк) 40 28550,0
Муфта разьем ВР (америк) 50 47520,0
Муфта разьем ВР (америк) 63 75180,0
Угольник Комб.Настенн 1*20 (50/100) ВР 1/2 4980,0
Угольник Комб.Настенн 1*25 (50/100) ВР 1/2 5790,0
Угольник Комб.Настенн 1*20 (50/100) НР 1/2 6750,0
Угольник Комб.Настенн 1*25 (50/100) НР 1/2 7650,0
Угольник Комб.Настенн 2*20 (12/48) ВР 1/2 11260,0
Угольник Комб.Настенн 2*25 (12/48) ВР 1/2 16560,0
Угольник Комб.Настенн 2*20 (12/48) НР 1/2 11260,0
Угольник Комб.Настенн 2*25 (12/48) НР 1/2 15739,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*20 12/48 ВР 12565,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*25 12/48 ВР 13715,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*20 12/48 НР 14700,0
Двойной угольник настенный 1/2 2*25 12/48 НР 15800,0
Шаровой кран 20 14795,0
Шаровой кран 25 16450,0
Шаровой кран 32 19930,0
Вентиль с пластик. Ручкой 20 26500,0
Вентиль с пластик. Ручкой 25 35000,0
Вентиль с пластик. Ручкой 32 47000,0
Вентиль (ЛАТУНЬ КРАНБУКСА) 20 28390,0
Вентиль (ЛАТУНЬ КРАНБУКСА) 25 37230,0
Вентиль (ЛАТУНЬ КРАНБУКСА) 32 49215,0
Вентиль (ХРОМ КРАНБУКСА) 20 26825,0
Фильтр 20 12200,0
Фильтр 25 16730,0
Фильтр 32 20269,0
Труба (PN-20) ГВС 20*3,4 100м 4950,0
Труба (PN-20) ГВС 25*4,2 100м 7780,0
Труба (PN-20) ГВС 32*5,4 60м 12900,0
Труба (PN-20) ГВС 40*6,7 40м 19950,0
Труба (PN-20) ГВС 50*8,3 24м 29950,0
Труба (PN-20) ГВС 63*10,5 16м 49400,0
Труба (PN-16) ГВС 20 100м 4800,0
Труба (PN-16) ГВС 25*2,5 100м 7300,0
Труба (PN-16) ГВС 32 60м 11900,0
Труба (PN-16) ГВС 40 40м 18900,0
Труба (PN-16) ГВС 50 24м 29200,0
Труба (PN-16) ГВС 75 12м 60000,0
Труба (PN-20) ХВС 20*3,4 100м 4925,0
Труба (PN-20) ХВС 25*4,2 100м 4600,0
Труба (PN-20) ХВС 32*5,4 60м 12500,0
Труба (PN-20) ХВС 40*6,7 40м 20200,0
Труба (PN-20) ХВС 50*8,3 24м 30250,0
Труба (PN-20) ХВС 63*10,5 16м 49550,0
Труба (PN-16) ХВС 20*2.8 100м 4125,0
Труба (PN-16) ХВС 25*3,5 100м 6400,0
Труба (PN-16) ХВС 32*4,4 60м 9850,0
Труба (PN-16)ХВС 40*5,5 40м 15650,0
Труба (PN-16) ХВС 50*6,9 24м 24600,0
Труба (PN-16) ХВС 63*8,6 16м 38490,0
Труба (PN-16) ХВС 75*9,2 12м 58320,0
Труба (PN-16) ХВС 90*10,2 8м 95200,0
Труба (PN-10) ХВС 20 100м 3370,0
Труба (PN-10) ХВС 25 100м 5250,0
Труба (PN-10) ХВС 32 60м 8400,0
Труба (PN-10) ХВС 40 40м 11875,0
Труба (PN-10) ХВС 50 24м 19500,0
Труба (PN-10) ХВС 75 12м 48275,0
Труба (PN-10) ХВС 90 8м 79250,0
Труба (PN-10) ХВС110 4м 110150,0
Теплый пол (20*2 мм) 100 м 4800,0
Теплый пол (16*2 мм) 200 м 3300,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 0,25 м 4600,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 0,5 м 5840,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 1 м 10900,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 2 м 20950,0
Труба (РРН) ᴓ50мм *2,2 3 м 29600,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 0,25 м 15500,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 0,5 м 16750,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 1 м 26880,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 2 м 44950,0
Труба (РРН) ᴓ110мм *2,7 3 м 68350,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 0,25 м 8845,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 0,5 м 12600,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 1 м 17900,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 2 м 34500,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *2,2 3 м 49880,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 0,25 м 10650,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 0,5 м 16950,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 1 м 24800,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 2 м 47850,0
Труба (РVC) ᴓ110мм *3,2 3 м 69950,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 0,25 м 3750,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 0,5м 5375,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 1 м 9185,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 2 м 16000,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *2,2 3 м 23000,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 0,25 м 5000,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 0,5 м 7250,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 1 м 11400,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 2 м 21200,0
Труба (РVC) ᴓ50мм *3,2 3 м 29500,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 0,25 м 5700,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 0,5 м 8700,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 1 м 13275,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 2 м 25725,0
Труба (РVC) ᴓ76мм *2,2 3 м 37475,0
Отвод 90* (РРН) ᴓ50мм *2,2 2970,0
Отвод 45* (РРН) ᴓ50мм *2,3 2475,0
Отвод 90* (РРН) ᴓ110мм *3,2 9000,0
Отвод 45* (РРН) ᴓ110мм *3,2 8120,0
Муфта (РРН) ᴓ50мм *2,2 3470,0
Муфта (РРН) ᴓ110мм *3,2 7630,0
Муфта (РРН) ᴓ110х50мм *3,2 5250,0
Тройник 90* (РРН) ᴓ50мм *2,2 4650,0
Тройник 45* (РРН) ᴓ50мм *2,2 4650,0
Тройник 90* (РРН) ᴓ110мм *3,2 13070,0
Тройник 45* (РРН) ᴓ110мм *3,2 16450,0
Тройник 90*(РРН) ᴓ110х50мм *3,2 10200,0
Переход(РРН) ᴓ110х50мм *3,2 4400,0
Ревизия (РРН) ᴓ110мм *3,2 13860,0
Заглушка (РРН) ᴓ50мм *2,2 1490,0
Заглушка (РРН) ᴓ110мм *3,2 3370,0
Чашаген (РРН) ᴓ110мм *3,2 16550,0
Клипса (РРН) ᴓ50мм *2,2 1090,0
Клипса (РРН) ᴓ110мм *3,2 2380,0
Характеристики
- Раздел
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв