Реле тока рт-40/0,2,рт-40/2, рт-40/0,6, рт-40/6, рт-40/10,рт-40/20,рт-40/50,рт-40/100
Другие товары этого продавца
Описание
Реле РТ 40/10 предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока.
Структура условного обозначения реле РТ 40/10
РТ Х40/ХХ Х4
РТ - реле тока;
Х - наличие цифры 1 обозначает реле в унифицированной оболочке;
40 - номер разработки;
ХХ - ток максимальной уставки, А: 0,2; 0,6; 2; 6; 10; 20; 50; 100; 200;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
|
Типоисполнение реле | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, VА, не более | Номенклатурный номер | ||
соединение катушек | соединение катушек | |||||
последоват. 1 диапазон | параллельное 2 диапазон | последоват. 1 диапазон | параллельное 2 диапазон | |||
РТ 40/0,2 | 0,05-0,1 | 0,1-0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 21 040 001 |
РТ 40/0,6 | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | 1,6 | 2,5 | 0,2 | 21 040 002 |
РТ 40/2 | 0,5 –1,0 | 1,0-2,0 | 2,5 | 6,3 | 0,2 | 21 040 003 |
РТ 40/6 | 1,5 –3,0 | 3,0-6,0 | 10 | 16 | 0,5 | 21 040 004 |
РТ 40/10 | 2,5 –5,0 | 5,0-10,0 | 16 | 16 | 0,5 | 21 040 005 |
РТ 40/20 | 5 ,0 -10,0 | 10,0-20,0 | 16 | 16 | 0,5 | 21 040 007 |
РТ 40/50 | 12,5-25,0 | 25,0-50,0 | 16 | 16 | 0,8 | 21 040 008 |
РТ 40/100 | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 | 16 | 16 | 1,8 | 21 040 009 |
РТ 40/200 | 50,0-100,0 | 100,0-200,0 | 16 | 16 | 8 | 21 040 010 |
РТ 140/0,2 | 0,05-0,1 | 0,1-0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 21 140 001 |
РТ 140/0,6 | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | 1,6 | 2,5 | 0,2 | 21 140 002 |
РТ 140/2 | 0,5 –1,0 | 1,0-2,0 | 2,5 | 6,3 | 0,2 | 21 140 003 |
РТ 140/6 | 1,5 –3,0 | 3,0-6,0 | 10 | 16 | 0,5 | 21 140 004 |
РТ 140/10 | 2,5 –5,0 | 5,0-10,0 | 16 | 16 | 0,5 | 21 140 005 |
РТ 140/20 | 5 ,0 -10,0 | 10,0-20,0 | 16 | 16 | 0,5 | 21 140 007 |
РТ 140/50 | 12,5-25,0 | 25,0-50,0 | 16 | 16 | 0,8 | 21 140 008 |
РТ 140/100 | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 | 16 | 16 | 1,8 | 21 140 009 |
РТ 140/200 | 50,0-100,0 | 100,0-200,0 | 16 | 16 | 8 | 21 140 010 |
Технические данные
Номинальная частота, Hz | 50 |
Количество контактов | |
- замыкающих | 1 |
- размыкающих | 1 |
Класс точности |