Данного товара нет в наличии
Самосвал 4,5 т на шасси ISUZU (4х2)
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Нет в наличии
Статус продовца
- 6 лет на портале
- Проверенный поставщик
Ташкент
Рекомендуем также
Описание
Наименование | Ед.изм | Шасси |
1. Показатели значения | ||
Марка транспортного средства | ISUZU NQR | |
Категория транспортного средства | N2 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Максимальная скорость с полной массой, не менее | Км/час | 80 |
Внешний радиус поворота автомобиля с полной массой, не более | мм | 8000±100 |
2. Показатели двигателя | ||
Тип | Четырехтактный дизель с турбонадувом | |
Модель | ISUZU 4HG1 | |
Рабочий объем цилиндров | см3 | 4554 |
Максимальная мощность | кВт/л.с. (об/мин) | 89/121 (3200) |
Расположение двигателя | Переднее продольное | |
4. Показатели трансмиссии | ||
Коробка передач | MYY5T | |
Число передач | 5 | |
Тип КПП | ISUZU, коническая шестерня со спиральными зубьями, гипоидная передача. | |
5. Показатели масс | ||
Полная масса автомобиля, не более | кг | 8000 |
Максимальная нагрузка на переднюю ось | кг | 3100 |
Максимальная нагрузка на заднюю ось | кг | 6600 |
Масса шасси грузового автомобиля | кг | 2405 ± 25 |
Допустимая масса надстройки с грузом | кг | 5595 |
6. Габаритные размеры | ||
Колёсная база | мм | 3815 ± 50 |
Колея передних колёс | мм | 1665 ± 50 |
Колея задних колёс | мм | 1650 ±50 |
Ширина автомобиля не более | мм | 2500 |
Высота автомобиля не более | мм | 3000 |
Длина автомобиля не более | мм | 8000 |
Ширина шасси автомобиля | мм | 1995±50 |
Высота шасси автомобиля | мм | 3100±100 |
Длина шасси автомобиля | мм | 6610±100 |
7. Показатели автошин | ||
Передние | Одинарные | |
Задние | Сдвоенные | |
8. Показатели надёжности | ||
Установленный ресурс до капитального ремонта (оценочный) | 1*106м | 200 |
Наработка на отказ за гарантийный пробег | 1*106м | 50 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв