Седельный тягач FAW JH6-430 4x2 CNG (пневмоподвеска)
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
![Седельный тягач FAW JH6-430 4x2 CNG (пневмоподвеска)](/_ipx/f_webp/https://devel.prom.uz/upload/product_logos/43/8c/438c94a0583f42ac21cc1eec831fb53f.jpg)
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Китай
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
10.02.2025
Рекомендуем также
Описание
■ Описание: | двухосный седельный тягач, двигатель на газовом топливе, пневматическая подвеска задней оси, предназначен для междугородних грузоперевозок |
■ Колесная формула: | 4x2 (двухосное шасси, задняя ось ведущая, 1 мост) |
■ Нагрузка на седло: | 9100 кг (8600 кг) |
■ Снаряженная масса тягача: | 8900 кг (9400 кг) |
■ Разрешенная полная масса тягача: | 18000 кг |
■ Полная масса автопоезда: | 44000 кг |
■ Грузоподъемность автопоезда: | 22000÷31000 кг, в зависимости от типа полуприцепа |
■ Колесная база: | 4750 мм |
■ Габаритные размеры (ДхШхВ): | 7015х2500х3910 мм |
■ Высота седла от земли: | 1210÷1240 мм |
■ Седельно-сцепное устройства: | 2 дюймовый (50 мм) |
■ Кабина: | JH6 - длинная и широкая кабина со средней высотой крыши, двухместная, две спальных мест, нижнее спальное место 800х2200 мм, верхнее спальное место 720х2200 мм, подвеска кабины пневматическая, верхний обтекатель (спойлер) кабины, боковые обтекатели кабины, электрогидравлический гидропривод наклона кабины, комфортная сиденья водителя на пневмоподвеске, замок дверей с дистанционным управлением, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, зеркала заднего вида с электрообогревном, электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо, круиз-контроль, розетка 24В 120Вт, кондиционер с авторегулировкой температуры, магнитола с монитором, Bluetooth, USB, автономный отопитель |
■ Модель двигателя: | Weichai WP13NG430E52, 6-цилиндровый газовый, Euro 5 |
■ Мощность двигателя: | 430 л.с. / 316 кВт |
■ Крутящий момент: | 2000 Н·м |
■ Объем двигателя: | 12,54 л |
■ Система подачи газа: | Woodward с электронным управлением |
■ Вид топлива: | сжатий природный газ (CNG), метан |
■ Коробка передач: | Fast C12JSDQXL220TA механическая 12-ступенчатая |
■ Рулевое управление: | с гидравлическим усилителем TRW |
■ Передняя ось и подвеска: | F7N / 7000 кг, 3-листовая рессорная подвеска |
■ Задняя ведущая ось и подвеска: | 498 / 11000 кг, с гипоидной передачей , пневмоподвеска |
■ Тормозная система: | пневматическая, ABS, EVB моторный тормоз, колесные тормозы дисковые |
■ Электрооборудования: | напряжение 24В, генератор 28В, АКБ 12В 6СТ-180А·ч 2 шт. |
■ Газовые баллоны: | 8х150 л (8х150 л и 4х80 л) |
■ Расход газа: | 36 куб.м/100 км, запас хода 600÷630 км (760÷790 км) |
■ Шины: | 315/70R22.5 бескамерные, 18PR, 6+1 шт. |
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
![review](/_nuxt/img/review-icon.1c1af72.png)
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв