Данного товара нет в наличии

Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)

Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#1
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#2
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#3
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#4
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#5
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#6
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#7
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#8
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)#9
Скважинный насос (ЭЦВ) 6USP60/08 (Q=63m3/h, H=65m, N=15.kW)
Характеристики
Последнее обновление информации: 19.02.2019
img
Ташкент

Описание

Скважинный (глубинный) центробежный электронасосный агрегат полностью из нержавеющей стали. Электродвигатель перематываемый, заполненный незамерзающей до - 20 град. С пищевой жидкостью.
Показать полностью

Характеристики

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Отзывы

review
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

Нет оценок

Написать отзыв