Литьевая машина UP-400S
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
25.12.2024
На заказ
783 181 668 сум
Оплата — В рассрочку, Карточкой, Наличными, Перечислением
Статус продовца
- 6 лет на портале
- Проверенный поставщик
- Prom.uz рекомендует
Ташкент
Другие товары этого продавца
Описание
Ниже приведены технические характеристики литьевой машины 400T.
МОДЕЛЬ МАШИНЫ | UP-400S | |||
Международный рейтинг размеров | 2750/400 | |||
ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | А | Б | С | |
Диаметр винта | мм | 70 | 75 | 80 |
Соотношение длины и диаметра | Д/Д | 21,4 | 20 | 18,7 |
Теоретический объем выстрела | см | 1385 | 1590 | 1810 |
Вес инъекции (PS) | г | 1247 | 1431 | 1628 |
Скорость впрыска (PS) | г/с | 332 | 386 | 443 |
Пластифицирующая способность | г/с | 57 | 70 | 84 |
Теоретическое давление впрыска | МПа | 203 | 177 | 156 |
Максимальная скорость шнека | rmp | 0-195 | ||
Зажимной блок | ||||
Грузоподъемность зажима | кН | 4000 | ||
Переключить обводку | мм | 710 | ||
Пространство между брусьями | мм | 720×720 | ||
Макс. высота формы | мм | 780 | ||
Мин. высота формы | мм | 300 | ||
Открытие дневного света | мм | 1480 | ||
Номер эжектора | Кусок | 13 | ||
Ход выталкивателя | мм | 160 | ||
Грузоподъемность эжектора | кН | 89 | ||
ДРУГИЕ | ||||
Давление в системе | МПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса (сервопривод) | кВт | 39,7 | ||
Мощность нагревателя | кВт | 29 | ||
Габариты машины (ДxШxВ) | мм | 7,35×1,95×2,4 | ||
Емкость масляного бака | Л | 750 | ||
Вес машины | т | 13,8 |
Характеристики
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Рекомендуем также
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв