Данного товара нет в наличии

Виброгалтовочная установка с U-формой

Виброгалтовочная установка с U-формой#1
Виброгалтовочная установка с U-формой
Характеристики
Последнее обновление информации: 01.07.2020

Описание

Model/ Модель Единица X(B)-500 X(B)-900 X(B)-1200 X(B)-1800
Capacity/ Производительность L 500 900 1200 1800
Lining Thickness/ Толщина подкладки mm 25 25 25 25
Motor Power/ Мощность двигателя kВт. 2.2*2pcs 4.0*2pcs 4.0*2pcs 5.5*2pcs
Chamber Length/ Длина кабитена mm 1310 1200 2000 2000
Chamber Height/ Высота кабитена mm 700 850 850 940
Chamber Diameter/ Диаметр кабинета mm φ690 φ900 φ750 φ1120
Voltage/Frequency Напряжение / Частота V/Hz 380/50 380/50 380/50 380/50
Dimension/ Габарит mm 2670*1000*985 2700*1050*1100 3000*1050*1100 3500*1336*1256
Weight Вес kг 700 900 2100 2800
Polishing size/ Размер полировки mm 300*300, 400*400 400*400, 500*500 400*400, 500*500 600*600
Показать полностью

Характеристики

Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях

Отзывы

review
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.

Нет оценок

Написать отзыв