Воздуходувка для очистки сточных вод RSR-50
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Китай
Описание
Подробнее
Последнее обновление информации:
28.07.2023
Рекомендуем также
Описание
Ротационная воздуходувка Рутс RSR-50
Технические характеристики
- Макс. Производительность 90 м3/час
- Избыточное давление 784 мБар
- Мощность двигателя 0.75 -5.5кВт
- Напряжение 380 В
- Вес 140 кг
- Патрубок 50
- Гарантия 12 мес
- Страна производства Китай
- Производитель Shangu
Скорость вращения | 0.098 | Бар | 0.147 | Бар | 0.196 | Бар | 0.245 | Бар | 0.294 | Бар | 0.343 | Бар | 0.392 | Бар | 0.441 | Бар | 0.49 | Бар | 0.539 | Бар | 0.588 | Бар |
об/мин | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт | м³ мин |
кВт |
1100 | 1,22 | 0,30 | 1,16 | 0,44 | 1,12 | 0,52 | 1,05 | 0,66 | 0,99 | 0,78 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 1,04 | 0,85 | 1,18 | 0,78 | 1,32 | 0,70 | 1,48 | 0,67 | 1,61 |
1240 | 1,38 | 0,38 | 1,31 | 0,52 | 1,27 | 0,64 | 1,20 | 0,78 | 1,14 | 0,92 | 1,08 | 1,06 | 1,05 | 1,20 | 1,00 | 1,35 | 0,94 | 1,49 | 0,90 | 1,64 | 0,85 | 1,80 |
1350 | 1,53 | 0,44 | 1,46 | 0,60 | 1,42 | 0,74 | 1,34 | 0,88 | 1,28 | 1,04 | 1,23 | 1,19 | 1,19 | 1,34 | 1,14 | 1,50 | 1,09 | 1,65 | 1,05 | 1,82 | 1,00 | 2,00 |
1450 | 1,66 | 0,50 | 1,58 | 0,67 | 1,54 | 0,82 | 1,46 | 0,98 | 1,40 | 1,14 | 1,34 | 1,30 | 1,30 | 1,47 | 1,25 | 1,62 | 1,20 | 1,79 | 1,16 | 1,96 | 1,14 | 2,15 |
1530 | 1,75 | 0,58 | 1,68 | 0,74 | 1,63 | 0,90 | 1,55 | 1,06 | 1,49 | 1,34 | 1,43 | 1,52 | 1,39 | 1,69 | 1,35 | 1,86 | 1,30 | 2,03 | 1,26 | 2,20 | 1,24 | 2,38 |
1640 | 1,89 | 0,64 | 1,81 | 0,84 | 1,76 | 1,01 | 1,68 | 1,18 | 1,62 | 1,14 | 1,56 | 1,66 | 1,52 | 1,84 | 1,47 | 2,03 | 1,43 | 2,21 | 1,40 | 2,40 | 1,38 | 2,58 |
1730 | 2,00 | 0,71 | 1,92 | 0,92 | 1,87 | 1,10 | 1,79 | 1,28 | 1,73 | 1,57 | 1,66 | 1,77 | 1,62 | 1,96 | 1,57 | 2,16 | 1,53 | 2,36 | 1,50 | 2,56 | 1,48 | 2,75 |
1840 | 2,13 | 0,80 | 2,05 | 1,01 | 2,00 | 1,20 | 1,92 | 1,40 | 1,86 | 1,71 | 1,79 | 1,92 | 1,75 | 2,12 | 1,70 | 2,33 | 1,67 | 2,54 | 1,64 | 2,75 | 1,62 | 2,96 |
1950 | 2,27 | 0,89 | 2,19 | 1,11 | 2,13 | 1,32 | 2,05 | 1,52 | 1,99 | 1,85 | 1,92 | 2,07 | 1,88 | 2,29 | 1,83 | 2,51 | 1,81 | 2,73 | 1,77 | 2,95 | 1,75 | 3,18 |
2120 | 2,48 | 1,02 | 2,39 | 1,26 | 2,33 | 1,49 | 2,25 | 1,71 | 2,19 | 2,07 | 2,12 | 2,31 | 2,08 | 2,55 | 2,03 | 2,79 | 2,01 | 3,03 | 1,98 | 3,28 | 1,96 | 3,52 |
Преимущества:
- Стабильная работа и высокая надежность конструкции.
- Внешнее сжатие позволяет перекачивать воздух, в котором содержится водяной пар, а бесконтактное вращение роторов – запыленный газ.
- Перемещаемый воздуходувкой газ не загрязняется масляным паром.
- Нагнетатель Рутса имеет высокий ресурс работы – не менее 100 000 ч.
- Высокая частота вращения роторов позволяет обеспечивать высокую производительность при небольших размерах.
- Низкий уровень вибраций, благодаря хорошей сбалансированности конструкции.
- Если вам нужно по ватсап мне напишите пожалуйста +8618453189339
Характеристики
- Раздел
- Производитель
Китай
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Другие товары этого продавца
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв