Взрывозащищенные цифровые манометры ДМ5002
В избранное
Поделиться
Пожаловаться
Другие товары этого продавца
Описание
ДМ5002 А Вн | УХЛ3.1 | ±0,25% | М20*1,5 | 0-..1000; -1-0; -1-0,6..24 | |
ДМ5002 А Вн | 1600-2500 | ||||
ДМ5002 Б Вн | 0..1000; -1-0; -1-0,6..24 | ||||
ДМ5002 Б Вн | 1600-2500 | ||||
ДМ5002 В Вн | 0-..1000; -1-0; -1-0,6..24 | ||||
ДМ5002 В Вн | 1600-2500 | ||||
ДМ5002 Г Вн | 0-..1000; -1-0; -1-0,6..24 | ||||
ДМ5002 Г Вн | 1600-2500 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005Сг 1ЕХ | 160 | 1,5 | М20*1,5 | 0-1..600; -1-0;-1-0,6..24 | |
ДМ(ДА) 2005Сг 1ЕХ «Кс» | 0-1..600; -1-0,6..24 | ||||
ДМ (ДА, ДВ) 5010Сг0Ех | 100 | 1,5 (по заказу 1) | М20*1,5 | 0-1…100; -1-0; -1-0,6..24 | |
0-160..600 | |||||
0-1000,1600 | |||||
ДМ (ДА, ДВ) 5012СгВн | 100 | 1,5 (по заказу 1) | М20*1,5 | 0-1..60 | |
0-100..600 |
МП3А-У, МВП3А-У | 100 | 1,5(по заказу 1) | М20*1,5 | 0-1..600,-1-0,6..24 | |
МП3А-У ОШ, МВП3А-У ОШ (Ф-ОШ) | 0-1..600,-1-0,6..24 | ||||
МП4А-У, МВП4А-У | 160 | 0-1..600,-1-0,6..24 | |||
МП4А-У ОШ, МВП4А-У ОШ (Ф-ОШ) | 1-1..600,-1-0,6..24 |
Характеристики
- Раздел
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях
Рекомендуем также
Покупают вместе
Отзывы
Помогите другим пользователям с выбором — будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.
Нет оценок
Написать отзыв