Абразивные круги оптом от прозводителя

Абразивные круги оптом от прозводителя#1
Абразивные круги оптом от прозводителя#2
Абразивные круги оптом от прозводителя#3
Абразивные круги оптом от прозводителя#4
Абразивные круги оптом от прозводителя#5
Абразивные круги оптом от прозводителя#6
Абразивные круги оптом от прозводителя
Xarakteristikalar
Ta'rif
To'liq ma'lumot
Ma'lumotlar yangilandi: 25.01.2024
4 700 so'mdan
To'lov — Kartochka, Naqd, Pul o'tkazma
img
Toshkent

Ta'rif

Отрезные, шлифовальные ,точильные диски всех размеров.
Цены оптовые.
115 x 1,0 x 22 4 1/2" Х 1/25" Х 7/8" 13300 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
115 x 1,2 x 22 4 1/2" Х 1/21" Х 7/8" 13300 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
115 x 1,6 x 22 4 1/2" Х 1/16" Х 7/8" 13300 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
115 x 2,0 x 22 4 1/2" Х 2/25" Х 7/8" 13300 14А F36 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
125 x 1,0 x 22 5" Х 1/25" Х 7/8" 12200 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
125 x 1,2 x 22 5" Х 1/21" Х 7/8" 12200 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
125 x 1,6 x 22 5 " Х 1/16" Х 7/8" 12200 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
125 x 2,0 x 22 5" Х 2/25" Х 7/8" 12200 14А F36 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
125 x 2,5 x 22 5" Х 3/32" Х 7/8" 12200 14А F30 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
125 x 3,0 x 22 5" Х 1/8" Х 7/8" 12200 14А F24 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
150 x 1,6 x 22 6" Х 1/16" Х 7/8" 10200 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
150 x 2,0 x 22 6" Х 2/25" Х 7/8" 10200 14А F36 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
180 x 1,6 x 22 7" Х 1/16" Х 7/8" 8500 14А F46 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
180 x 2,0 x 22 7" Х 2/25" Х 7/8" 8500 14А F36 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
180 x 2,5 x 22 7" Х 2/25" Х 7/8" 8500 14А F30 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
180 x 3,0 x 22 7" Х 2/25" Х 7/8" 8500 14А F24 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
230 x 1,8 x 22 9" Х 1/14" Х 7/8" 6600 14А F36 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
230 x 2,0 x 22 9" Х 2/25" Х 7/8" 6600 14А F36 зи 39 41 43 BF M 2кл 25 41
230 x 2,5 x 22 9" Х 3/32" Х 7/8" 6600 14А F30 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
230 x 3,0 x 22 9" Х 1/8" Х 7/8" 6600 14А F24 зи 39 41 43 BF M 2кл 20 41
300 x 3,0 x 32 12" Х 1/8" Х 1 1/4" 5100 14А F24 зи 37 41 BF M 2кл 10 41
350 x 3,0 x 25,4 14" Х 1/8" Х 1" 4400 14А F24 зи 37 41 BF M 2кл 10 41
350 x 3,5 x 25,4 14" Х 9/64" Х 1" 4400 14А F24 зи 37 41 BF M 2кл 10 41
350 x 3,5 x 32 14" Х 9/64" Х 1/4" 4400 14А F24 зи 37 41 BF M 2кл 10 41
400 x 4,0 x 32 16" Х 5/32" Х 1 1/4" 3850 14А F24 зи 37 41 BF M 2кл 10 41
14А – тип корунду, F60 (46, 36, 30, 24) – зернистість корунду, зи 39 41 43 – звуковий індекс,
BF – синтетичні смоли на основі армованого скловолокна, М – для різки метала,
2 кл – 2-й клас неврівноваженості.
To'liq ko'rsatish

Xarakteristikalar

Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.

Fikr-mulohazalar

review
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.