Ushbu mahsulot mavjud emas!
Датчик кислорода Oxygen Sensor KE-25F3
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Rasm yo'q
Qolmagan
OD
Toshkent
Tafsiya qilamiz
Ta'rif
Характеристики | Значения |
Принцип измерения | электрохимический |
Измеряемый компонент | O2 |
Диапазон измерений объёмной доли кислорода, % | 0 - 100 |
Минимальное значение диапазона чувствительности, млн-1, не более | 1000 |
Максимальное значение диапазона чувствительности, млн-1, не более | 1000000 |
Скорость срабатывания, с, не более | 12 |
Точность, % | 1 |
Диапазон рабочей температуры, °C | от +5 до +40 |
Давление воздуха, атм., не более | 0,5 - 1,5 |
Средний полный срок службы датчика кислорода при температуре 20°C в нормальном воздухе, лет, не менее | 5 |
Влияние различных газов на сенсор KE-25F3
Газ, единица измерения | Концентрация | Уровень помех |
Окись углерода (CO), % | 0 - 100 | нет |
Углекислый газ (CO2), % | 0 - 100 | нет |
Оксид азота (NO), % | 0 - 1 | нет |
Диоксид азота (NO2), % | 0 - 1 | нет |
Диоксид серы (SO2), % | 0 - 3 | 3 % |
Сероводород (H2S), % | 0 - 3 | нет |
Аммиак (NH4), % | 0 - 3 | 1 % |
Водород (H2), % | 0 - 100 | нет |
Хлороводород (HCl), % | 0 - 3 | 1 % |
Бензол (C6H6), млн-1 | 0 - 100 | 1 % |
Метан (CH4), % | 0 - 100 | нет |
Состав датчика кислорода KE-25F3
Габаритные размеры датчика KE-25F3
Графики чувствительности и времени отклика датчиков кислорода серии KE-25 и KE-50
Сравнительные характеристики чувствительности датчиков кислорода серии KE-25 и KE-50 | Время отклика датчиков кислорода серии KE-25 и KE-50 |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish