Ushbu mahsulot mavjud emas!
Компрессор Bitzer
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Ma'lumotlar yangilandi:
10.08.2020
Qolmagan
O"
Toshkent
Tafsiya qilamiz
Ta'rif
Q-производительность t испарения;
Р-электрическая мощность (кВт)
23 4VES-10Y 28800 8,2 15350 6,5 9350 5,06
24 4TES-9Y 34700 10,32 18750 8,13 11580 6,33
25 4TES-12Y 34700 10 23200 8,73 11500 6,21
26 4PES-12Y 40000 11,51 21200 8,97 12860 6,9
27 4PES-15Y 39800 11,4 21050 8,87 12710 6,82
28 4NES-14Y 47200 13,74 25400 10,84 15640 8,45
29 4NES-20Y 47200 13,42 25400 10,85 15660 8,29
30 4JE-15Y 53400 15,41 29550 12,31 18600 9,84
31 4JE-22Y 52500 14,96 28700 11,88 17780 9,42
32 4HE-18Y 62200 18,5 34700 14,69 22050 11,72
33 4HE-25Y 61500 17,74 34000 14,16 21400 11,32
34 4GE-30Y 70600 20,56 39200 16,37 24800 13,09
35 6JE-25Y 79400 22,59 43900 18,24 27700 14,52
36 6JE-33Y 77800 21,82 42400 17,56 26200 13,93
37 6HE-28Y 91300 27,01 51000 21,64 32450 17,25
38 6HE-35Y 90300 26,15 50000 21,14 31500 16,99
39 6GE-34Y 105200 32,62 59800 26,13 38900 21,05
40 6GE-40Y 102400 30,41 57200 24,56 36400 19,86
41 6FE-44Y 126600 38,97 71800 31,59 46350 25,55
42 6FE-50Y 124600 37,8 69900 30,41 44600 24,38
43 8GE-60Y 145400 47,66 81500 37,39 51300 29,15
44 8FE-70Y 172100 58,15 96500 45,62 60800 35,56
To'liq ko'rsatishР-электрическая мощность (кВт)
23 4VES-10Y 28800 8,2 15350 6,5 9350 5,06
24 4TES-9Y 34700 10,32 18750 8,13 11580 6,33
25 4TES-12Y 34700 10 23200 8,73 11500 6,21
26 4PES-12Y 40000 11,51 21200 8,97 12860 6,9
27 4PES-15Y 39800 11,4 21050 8,87 12710 6,82
28 4NES-14Y 47200 13,74 25400 10,84 15640 8,45
29 4NES-20Y 47200 13,42 25400 10,85 15660 8,29
30 4JE-15Y 53400 15,41 29550 12,31 18600 9,84
31 4JE-22Y 52500 14,96 28700 11,88 17780 9,42
32 4HE-18Y 62200 18,5 34700 14,69 22050 11,72
33 4HE-25Y 61500 17,74 34000 14,16 21400 11,32
34 4GE-30Y 70600 20,56 39200 16,37 24800 13,09
35 6JE-25Y 79400 22,59 43900 18,24 27700 14,52
36 6JE-33Y 77800 21,82 42400 17,56 26200 13,93
37 6HE-28Y 91300 27,01 51000 21,64 32450 17,25
38 6HE-35Y 90300 26,15 50000 21,14 31500 16,99
39 6GE-34Y 105200 32,62 59800 26,13 38900 21,05
40 6GE-40Y 102400 30,41 57200 24,56 36400 19,86
41 6FE-44Y 126600 38,97 71800 31,59 46350 25,55
42 6FE-50Y 124600 37,8 69900 30,41 44600 24,38
43 8GE-60Y 145400 47,66 81500 37,39 51300 29,15
44 8FE-70Y 172100 58,15 96500 45,62 60800 35,56
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Brend
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish