Кондуктометры 270528
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Ta'rif
DIST 1 (Hanna)** | 10…1990 мг/л, ±2% |
DIST 2 (Hanna)** | 100…10000 мг/л, ±2% |
DIST 3 (Hanna)** | 10…1990 мкСм/см, ±2% |
DIST WP (Hanna)** | Водонепрониц., 10-1990 мкСм/см, ±2% |
PWT (Hanna)** | Определитель чистоты воды 0-99,9 мкСм/см, ±2% |
МАРК-603*** | Для теплоэнергетики; 0…20000 мкСм/см, 0…10000 мг/л, 0…75оС |
МАРК-603/1*** | Солемер для котельных; 0…20000 мкСм/см, 0…10000 мг/л, 0…75оС |
Эксперт 002 | 12 модификаций 0,001-1999мксСм/см, (5…55)оС |
АНИОН-4120 | 1,0-100000 мкСм/см, (0…50)оС< |
АНИОН-7020 | 1,0-100000 мкСм/см, (0…50)оС |
АГАТ-2 (ЭКА-2) | 0,5-20000 мкСм/см, (0-60)оС |
КЛ-4 (КЛ-С-1) | 1х10-6…1,5х10-2 См/м, (0-100)оС |
HI 8733 (Hanna)** | 0,1мкСм/см…199,9мСм/см, 4 диап. ±1% |
HI 8734N (Hanna)** | 0-199,9 мг/л, ±1% |
0-1999 мг/л, ±1% | |
0-19,99 мг/л, ±1% | |
HI9033 (Hanna)** | Водонепроницаемый |
0-199,9 мкСм/см, ±1% | |
0-1990 мкСм/см, ±1% | |
0-19,99 мСм/см, ±1% | |
0-199,9 мСм/см, ±1% | |
HI 9034 (Hanna)** | Водонепроницаемый |
Стандартные растворы для кондуктометров | |
Мультитест КСЛ-101 | 0 до 20 См/м, ±2% |
Мультитест КСЛ-111 | 0 до 20 См/м, ±1% |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Tafsiya qilamiz
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish