Ленточнопильный станок по металлу Metallkraft BMBS 230 х 280 Н-DG
Tafsiya qilamiz
Ta'rif
Основным звеном в производственной цепочке является заготовительное производство. Ленточнопильные станки по металлу Metallkraft немецкого производства хорошо зарекомендовали себя во всем мире. Основными преимуществами данных станков являются:
- высокое качество изготовления ленточнопильного станка,
- высокая скорость работы,
- минимальная ширина реза металлической заготовки,
- простота в управлении,
- компактность конструкции,
- низкое энергопотребление станка.
В зависимости от комплектации ленточнопильных станков и поставленных перед ними задач, можно подобрать наиболее оптимальную модель, начиная с модели с ручным управлением.
В модели станка Metallkraft (H-DG) пильная рама опускается под собственным весом, скорость опускания – бесступенчатая и регулируется при помощи перепускного гидравлического золотника. После того, как отрежется заготовка, электродвигатель отключается автоматически. Подъём пильной рамы на Metallkraft (H-DG) осуществляется вручную.
В конструкции полуавтоматического ленточнопильного станка по металлу Metallkraft (HА-DG-2) зажим заготовки осуществляется автоматически при помощи гидравлики, сразу после нажатия на кнопку или педаль «ПУСК». Пильная рама ленточнопильного станка опускается принудительно, скорость опускания, как и в предыдущей модели – бесступенчатая. Регулировка происходит при помощи перепускного гидравлического золотника. После окончания реза заготовки, электродвигатель отключается автоматически, и пильная рама станка поднимается в заданную исходную точку, разжимаются тиски.
Полуавтоматический ленточнопильный станок по металлу Metallkraft (HА-DG) содержит все вышеперечисленные функции полуавтомата и включает в себя систему контроля резания металлической заготовки (BRP). В зависимости от площади резания меняется автоматически скорость подачи, соответственно уменьшается нагрузка на зубья ленточного полотна и тем самым продлевается срок службы.
- Модели ленточнопильных станков этой серии предназначены для резки таких материалов как нержавеющая сталь, инструментальная сталь, полые металлические профили и твердые материалы.
- Литая конструкция ленточнопильных станков обеспечивает максимальную жесткость и точность отрезаемых заготовок.
- На станках установлен надежный трехфазный двигатель, имеющий две скорости.
- На двигателе установлена тепловая защита предотвращающая выход его из строя по причине перегрева.
- Твердосплавные направляющие ленточного полотна удерживают полотно четко в заданной траектории движения.
- Быстро зажимные тиски с гидравлическим зажимом установлены на каждом ленточнопильном станке по металлу Metallkraft .
- Данные станки имеют возможность резки под углом в обе стороны от +60° до -45° с быстрой переналадкой на необходимый угол.
Комплект поставки:
- Пильное полотно;
- Регулируемый упор для выставления необходимой длины отрезки заготовок.
- Набор инструмента для наладки.
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК ПО МЕТАЛЛУ METALLKRAFT | BMBS 230 х 280 Н-DG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арт. | 3680013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя 400 В / 50 Гц | 1,4 / 2,0 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество скоростей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость реза | 35/70 м / мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер пильного полотна | 2720 x 27 х 0,9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты станка (ДхШхВ) | 1650 x 885 х 1860 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота стола, подачи заготовки | 785 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 280 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры реза: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — реза трубы | 230 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — реза круглой заготовки | 150 мм * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 280 х 180 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 260 х 230 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — реза трубы | 195 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — реза круглой заготовки | * 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 180 х 170 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 170 х 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — реза трубы | 125 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — реза круглой заготовки | * 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 120 х 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-60 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 110 х 90 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — реза трубы | 185 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — реза круглой заготовки | * 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — реза прямоугольной заготовки горизонтально | 180 х 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+45 ° — реза прямоугольной заготовки вертикально | 125 х 230 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пакетная резка | 280 х 125 мм |
Код товара: 3680013
Производитель: Metallkraft
Страна производства: Чехия
Назначение: по металлу
Тип: маятниковый (одноколонный)
Вид: горизонтальный
Степень автоматизации: ручное управление
Состояние: новый
Мощность: 2 кВт
Гарантия: 12 месяцев
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Brend
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish