Манометры общего назначения (10 серия)/из нержавеющей стали (21 серия)/(20 серия):2705129
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish

Xarakteristikalar
- Bo'lim
Ta'rif
To'liq ma'lumot
Ma'lumotlar yangilandi:
21.02.2025
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Ta'rif
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение | |||
(кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер | |||||
Вакуумметры ТВ серии 10 | |||||||
ТВ-110 | 40 | 2,5 | -1…0
| М10х1 или G1/8 | радиальный или осевой | 150 | |
ТВ-310 | 63 | 2,5 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 165 | ||
ТВ-510 | 100 | 1,5 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 340 | ||
осевой | 385 | ||||||
ТВ-610 | 150 | 1,5 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 455 | ||
Мановакуумметры ТМВ серии 10 | |||||||
ТМВ-110 | 40 | 2,5 | -1…1,5/ 3/ 5/ 9/ 15/ 24
| М10х1 или G1/8 | радиальный или осевой | 150 | |
ТМВ-310 | 63 | 2,5 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 165 | ||
ТМВ-510 | 100 | 1,5 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 340 | ||
осевой | 385 | ||||||
ТМВ-610 | 150 | 1,5 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 455 | ||
Манометры ТМ серии 10 | |||||||
ТМ-110 | 40 | 2,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 / 100/ 160/ 250/ 400 | М10х1 или G1/8 | радиальный или осевой | 150 | |
ТМ-210 | 50 | 2,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 / 100 / 160/250 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 150 | |
О2 – 0…1/2,5/16/25/40 С2Н2 - 0…0,4/4 С3Н8 - 0…0,6 Ar, N2 - 0…0,6/1/1,6/2,5/16/25/40 | М12х1,5 | радиальный для редукторов | 115 | ||||
ТМ-310 | 63 | 2,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М12х1,5 или G1/4 | радиальный или осевой | 165 | |
0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 | 180 | ||||||
1,5 | 0... 1/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | 195 | |||||
0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 | 210 | ||||||
ТМ-510 | 100 | 1,5 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 340 | |
осевой | 385 | ||||||
0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 | радиальный | 410 | |||||
осевой | 470 | ||||||
ТМ-610 | 150 | 1,5 | 0... 1/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60 | М20х1,5 или G1/2 | радиальный | 465 | |
0... 100/ 160/ 250/ 400/ 600 | 485 | ||||||
ТМ-810 | 250 | 1,5 | 0...2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/40/60 | М20х1,5 | радиальный | 1485 | |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений | Подключение | |||
(кгс/см2, бар, *0,1МПа) | Резьба | Штуцер |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Tafsiya qilamiz
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar

Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish