Зажим НКК-1-1Б
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Ishlab chiqaruvchi
Rossiya
Ta'rif
To'liq ma'lumot
Ma'lumotlar yangilandi:
21.08.2024
Tafsiya qilamiz
Ta'rif
ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ КЛИНОВОЙ КОУШНЫЙ НКК-1-1Б
Для крепления сталеалюминиевых проводов сечением от 10 до 50 мм2 и стальных канатов сечением от 25 до 86 мм2 к натяжным подвескам анкерно-угловых опор.
Зажим НКК-1-1Б комплектуется клином №1 при монтаже проводов типа АС и клином №2 при монтаже стальных канатов (см. таблицу).
ХАРАКТЕРИСТИКИ НКК-1-1Б
Марка зажима | Номер клина | Провода по ГОСТ 839-80 | Диаметр каната, мм | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение, мм2 | Диаметр провода, мм | ГОСТ 3062-80 | ГОСТ 3063-80 | ГОСТ 3071-80 | ||||
НКК-1-1Б | 1 | 10/1,8 | 4,5 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 |
1 | 16/2,7 | 5,6 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
1 | 25/4,2 | 6,9 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
1 | 35/6,2 | 8,4 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
1 | 50/8,0 | 9,6 | - | - | - | 60 (6) | 0,80 | |
2 | - | - | 6,80 | 6,60 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 7,40 | 7,40 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 8,00 | 7,60 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 8,60 | 8,10 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | 9,20 | 8,60 | - | 60 (6) | 0,78 | |
2 | - | - | - | 9,10 | - | 60 (6) | 0,78 | |
НКК-2-1 | - | - | - | - | 11,0 | 13,5 | 120 (12) | 3,10 |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Ishlab chiqaruvchi
Rossiya
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish