Подземная буровая установка типа ZLJ-2900 для угольных шахт
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Ishlab chiqaruvchi
Xitoy
Ta'rif
To'liq ma'lumot
Ma'lumotlar yangilandi:
04.12.2024
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Ta'rif
ые параметры | Глубина бурения | 530м | 320м | |||||||
Диаметр скважины | Φ42мм | Φ60мм | ||||||||
Диаметр бурильной трубы | В зависимости от скважины | |||||||||
Параметры силовой головки | Передача 1 | Передача 2 | Передача 4 | Передача 5 | Передача 6 | Передача 7 | Передача 8 | Передача обратного хода 1 | Передача обратного хода 2 | |
Скорость вращения на выходе (прямое и обратное вращение) | 63 об/мин | 108 об/мин | 238 об/мин | 295 об/мин | 520 об/мин | 830 об/мин | 1148 об/мин | 51 об/мин | 242 об/мин | |
Номинальный максимальный крутящий момент на выходе | 2900Н·м | |||||||||
Вертикальный ход силовой головки | 600мм | |||||||||
Основные параметры лебедки | Грузоподъемность (Одинарный трос, первый уровень) | 30кН | ||||||||
Максимальная скорость подъема одинарного троса | 1.948м/мин | |||||||||
Диаметр троса | 14мм | |||||||||
Канатоемкость | 45м | |||||||||
Энергетические параметры | Модель двигателя | YBK2-180L-4 | ||||||||
Мощность | 22кВт | |||||||||
Скорость вращения | 1465об/мин |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Ishlab chiqaruvchi
Xitoy
- Brend
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Tafsiya qilamiz
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish