Пресс испытательный ПГМ -2000МГ4
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Ishlab chiqaruvchi
Rossiya
Ta'rif
To'liq ma'lumot
Ma'lumotlar yangilandi:
05.03.2024
Mavjudligini tekshiring
100 so'mdan
To'lov — Muddatli to'lov, Naqd, Pul o'tkazma
Toshkent
Tafsiya qilamiz
Ta'rif
Наименование характеристик | ПГМ-2000МГ4 | |
Диапазон нагрузок, кН | 50…2000 (5...200 тонн) | |
Погрешность измерения нагрузки, % | от 1 до 5% НПИ-±3%; свыше 5 до 100% НПИ-±1% | |
Цена младшего разряда дисплея, кН/МПа | 0,1/0,01 | |
Высота рабочего пространства между плитами пресса, мм | 310 | |
Ход винтовой подачи, мм | 210 | |
Размер рабочего пространства в плане, мм | 300x300 | |
Ход поршня рабочего цилиндра, мм | 23 | |
Размер опорных плит, мм, не менее | Ø 286 | |
Диапазон скорости перемещения плиты | мм/мин | – |
– | ||
– | ||
Диапазон поддержания скорости нагружения | кН/с | – |
– | ||
МПа/с | 0,6±0,4 | |
0,4±0,2 | ||
– | ||
– | ||
– | ||
Объем памяти архива, значений | 999 | |
Параметры питания | 220В/50Гц | |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 370 | |
Габаритные размеры, мм | 470х480х1230 | |
Габаритные размеры в упаковке, мм (указано второе место для тр. комп.) | 700х660х1350 (730х590х530) | |
Масса, кг, не более | 500 | |
Масса в упаковке, кг, не более (указано второе место для тр. комп.) | 485 (+ 50) | |
Испытуемый материал | Виды испытаний | |
Бетон | тяжелый и легкий | сжатие |
ячеистый | – | |
Раствор | – | |
Цемент | – | |
Гипс | – | |
Кирпич | сжатие | |
Шлакоблок | сжатие | |
Асфальтобетон | – | |
Щебень | – | |
Пропанты | – | |
ПГМ-2000МГ4 |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
- Ishlab chiqaruvchi
Rossiya
- Brend
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish