Шламовый насос ШН:28052
- Bo'lim
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Ta'rif
Шламовый насос серии ШН - это насос, разработанный специально для применения в составе циркуляционных систем буровых установок. Данный тип насоса относится к насосам с конструкцией осевого всасывания с механическим карбид-вольфрамовым уплотнением, изготавливается из износостойких материалов и идеально подходит для питания ило,-пескоотделителей, ситогидроциклонных установок, воронок и т.д. Насосы отличаются своей универсальностью, взаимозаменяемостью частей с насосами зарубежных производителей, удобством в эксплуатации и длительным сроком службы.
Открытая конструкция рабочего колеса разработана для перекачки бурового раствора с высоким удельным весом и высокой вязкостью
Многообразие размеров рабочих колес и диаметров корпуса насоса позволяет подобрать насос максимально удовлетворяющий требованиям Потребителя.
Также, по спец. заказу могут быть применены другие варианты корпусов и импеллеров, такие как 6х5х11, 5х4х14 и т.д.
Технические параметры шламовых насосов
Модель | Диаметр рабочего колеса, дюймы | Подача,м³/ч | Напор,м | Скорость Вращения, об/мин | Эффективность | Осевая мощность, кВт | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ШН10x8x14 | 14 | 410 | 33 | 1450 | 57 | 64,6 | 110 |
ШН10x8x14 | 13 | 380 | 26 | 1450 | 56 | 48,0 | 90 |
ШН10x8x14 | 12 | 370 | 18 | 1450 | 52 | 34,9 | 75 |
ШН8x6x14 | 13.5 | 265 | 40 | 1450 | 66 | 43.7 | 90 |
ШН8x6x14 | 12.5 | 255 | 32 | 1450 | 67 | 33.2 | 75 |
ШН8x6x14 | 11.5 | 250 | 24 | 1450 | 63 | 25.9 | 55 |
ШН8x6x14 | 11 | 245 | 20 | 1450 | 62 | 21.5 | 45 |
ШН8x6x11 | 11 | 220 | 23 | 1450 | 65 | 21.2 | 45 |
ШН8x6x11 | 10 | 210 | 17 | 1450 | 70 | 13.9 | 30 |
ШН6x5x14 | 12.5 | 200 | 34 | 1450 | 65 | 28.5 | 55 |
ШН6x5x14 | 12 | 195 | 31 | 1450 | 68 | 24.2 | 45 |
ШН6x5x14 | 11 | 190 | 24 | 1450 | 70 | 17.7 | 37 |
ШН5x4x14 | 12 | 110 | 32 | 1540 | 65 | 14,7 | 30 |
ШН5x4x14 | 11 | 105 | 27 | 1450 | 68 | 11,4 | 22 |
ШН5x4x14 | 10 | 100 | 21 | 1450 | 68 | 8,4 | 18,5 |
ШН4x3x13 | 11,5 | 90 | 30 | 1450 | 65 | 11,3 | 22 |
ШН4x3x13 | 11 | 85 | 27 | 1450 | 65 | 9,6 | 18,5 |
ШН4x3x13 | 10 | 80 | 21 | 1450 | 66 | 6,9 | 15 |
ШН3x2x13 | 11,5 | 60 | 27 | 1450 | 56 | 7,8 | 15 |
ШН3x2x13 | 11 | 50 | 25 | 1450 | 56 | 6,1 | 11 |
ШН3x2x13 | 10 | 45 | 21 | 1450 | 60 | 4,3 | 7,5 |
ШН3x2x13 | 9 | 40 | 16 | 1450 | 60 | 2,9 | 5,5 |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Tafsiya qilamiz
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish