Тестеры шероховатости поверхности BGD 930/931 300515
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Ta'rif
Технические характеристики тестеров шероховатости поверхности BGD 930/931:
Спецификация | Значения | ||
BGD 930 | BGD 931 | ||
Стандарты | ISO4287,DIN4768,JIS B,ANSI 146.1 | ||
Диапазон измерения | Ra | 0.005~16 мкм | 0.050~10 мкм |
Rq | 0.005~16 мкм | —- | |
Rz | 0.020~160 мкм | 0.020~100 мкм | |
Rt | 0.020~160 мкм | —- | |
Точность | ≤±10% | ||
Дискретность индикации | 0.001 мкм(измерение<10 мкм) | ||
0.01 мкм(10мкм ≤ измерение<100 мкм) | |||
0.1 мкм(измерение ≥100 мкм) | |||
Колебания значений | ≤6% | ||
Построение профилей | Тип цифрового фильтра | RC резистивно-емкостной PC-RC фазовая коррекция – резистивно-емкостный GAUSS Гауссов | —– |
Профиль без фильтра | D-P | —– | |
Датчик | Радиус кривизны | Игла 5 мкм | Игла 10 мкм |
Материал | Алмаз | Алмаз | |
Угол | 90° | 90° | |
Вертикальный радиус направляющей головки | 48 мм | 48 мм | |
Максимальный ход привода | 17.5mm/0.75inch | ||
Значения отсечек шага | 0.25 мм, 0.8 мм, 2.5 мм | ||
Скорость движения | Измерение | Длина шага = 0.25 мм при Vt=0.135 мм/с | |
Длина шага = 0.8 мм при Vt=0.5 мм/с | |||
Длина шага = 2.5 мм при Vt=1 мм/с | |||
Возврат | Vt=1 мм/с | ||
Длина трассы ощупывания | 1~5 (по выбору пользователя) | ||
Автоматическое выключение | После 5 минут бездействия | ||
Память | 7 групп | —– | |
Подключение к ПК | RS-232C | —– | |
Встроенный литий-ионный аккумулятор | Перезаряжаемый | ||
Рабочие параметры | Температура | 0~50 ℃ | |
Влажность | ﹤85% | ||
Габариты | 140×52×48 мм | ||
Вес, Нетто | 420г |
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Tafsiya qilamiz
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish