Циркулярная пила KKS T 250 • 275 • 315 • 350
Sevimliga qo'shish
Ulashish
Shikoyat qilish
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Ta'rif
To'liq ma'lumot
Ma'lumotlar yangilandi:
22.04.2024
Tafsiya qilamiz
Ta'rif
Teхничecкиe дaнныe KKS 250 T KKS 275 T KKS 315 T KKS 350 T
Рабочая зона
макс. Ø пильного полотна мм 250 275 315 350
диаметр вала мм 32 32 40 32
частота вращения об/мин 42 42 18/36 18/36
ширина открытия тисков мм 100 100 145 145
рабочая высота мм 960 960 960 960
Pазмеры отрезаемого сечения
размер отрезаемого сечения 90° (круг) мм 60 70 100 120
размер отрезаемого сечения 90° (квадрат) мм 55 65 100 110
размер отрезаемого сечения 90° (прямоуг.) мм 75x45 90x45 140x90 140x100
размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Л мм 55 65 90 105
размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Л мм 50 60 90 100
размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) Л мм 55x45 70x45 100x90 100x100
размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Пр. мм 55 65 90 105
размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Пр. мм 50 60 90 100
размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) Пр. мм 55x45 70x45 100x90 100x100
Мощность
мощность двигателя гл. привода кВт 1,1 1,1 0,75 / 1,3 0,75 / 1,3
напряжение в сети В 400 400 400 400
Размеры и масса
габариты (Д х Ш х В) м 0,92x0,48x1,71 0,92x0,48x1,78 0,92x0,56x1,78 0,97x0,56x1,83
масса кг 143 148 227 236
Apтикyл 102119 102118 102120 102121
To'liq ko'rsatishРабочая зона
макс. Ø пильного полотна мм 250 275 315 350
диаметр вала мм 32 32 40 32
частота вращения об/мин 42 42 18/36 18/36
ширина открытия тисков мм 100 100 145 145
рабочая высота мм 960 960 960 960
Pазмеры отрезаемого сечения
размер отрезаемого сечения 90° (круг) мм 60 70 100 120
размер отрезаемого сечения 90° (квадрат) мм 55 65 100 110
размер отрезаемого сечения 90° (прямоуг.) мм 75x45 90x45 140x90 140x100
размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Л мм 55 65 90 105
размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Л мм 50 60 90 100
размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) Л мм 55x45 70x45 100x90 100x100
размер отрезаемого сечения под 45° (круг) Пр. мм 55 65 90 105
размер отрезаемого сечения под 45° (квадрат) Пр. мм 50 60 90 100
размер отрезаемого сечения под 45° (прямоуг.) Пр. мм 55x45 70x45 100x90 100x100
Мощность
мощность двигателя гл. привода кВт 1,1 1,1 0,75 / 1,3 0,75 / 1,3
напряжение в сети В 400 400 400 400
Размеры и масса
габариты (Д х Ш х В) м 0,92x0,48x1,71 0,92x0,48x1,78 0,92x0,56x1,78 0,97x0,56x1,83
масса кг 143 148 227 236
Apтикyл 102119 102118 102120 102121
Xarakteristikalar
- Bo'lim
Mahsulotning texnik tavsiflari, etkazib berish hajmi, ishlab chiqarilgan mamlakati, tashqi ko'rinishi va rangi haqidagi ma'lumotlar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan va nashr etilgan paytda mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlarga asoslanadi.
Ushbu sotuvchidan boshqa mahsulotlar
Birga harid qilishadi
Fikr-mulohazalar
Boshqa foydalanuvchilarga o'z tanloviga yordam bering - ushbu mahsulot haqida birinchi bo'lib o'z fikringizni bildiring.
Baxo yo'q
Fikr-mulohaza qoldirish